效燃气催化红外发光板通过安全,无火焰反应发出中长波红外线,该波段红外线极易被各种有机材料吸收,适用于工业油漆涂饰、粉末涂料烘箱和其他干燥行业。它能大幅降低投入运行成本,从而成为大型电气设备红外线应用改造的首选系统。排放仅为水蒸气和二氧化碳。工作过程无火焰产生,表面温度250°C~540°C可控制,通过Ex防爆认证。
产品型号 | 功率 kw | 额定天然气耗气量 m³ /h(max) | 额定液化气耗气量 kg/h | 宽 mm | 长 mm | 厚 mm | 面积 m² |
CP3030N | 1.2 | 0.12 | 0.09 | 300 | 300 | 50 | 0.09 |
CP3075N | 3.0 | 0.30 | 0.225 | 300 | 750 | 50 | 0.225 |
CP3150N | 6.0 | 0.60 | 0.45 | 300 | 1500 | 50 | 0.45 |
CP4060N | 3.2 | 0.32 | 0.24 | 400 | 600 | 50 | 0.24 |
CP4075N | 4.0 | 0.40 | 0.3 | 400 | 750 | 50 | 0.3 |
CP4150N | 8.0 | 0.80 | 0.6 | 400 | 1500 | 50 | 0.6 |
CP4225N | 12.0 | 1.20 | 0.9 | 400 | 2250 | 50 | 0.9 |
CP6075N | 6.0 | 0.60 | 0.45 | 600 | 750 | 50 | 0.45 |
CP6150N | 12.0 | 1.20 | 0.9 | 600 | 1500 | 50 | 0.9 |
CP6225N | 18.0 | 1.80 | 1.35 | 600 | 2250 | 50 | 1.35 |
CP4075B(高功率) | 8.0 | 0.80 | 0.6 | 435 | 750 | 115 | 0.3 |
CP4150B(高功率) | 16.0 | 1.60 | 1.2 | 435 | 1500 | 115 | 0.6 |
CP4225B(高功率) | 24.0 | 2.40 | 1.8 | 435 | 2250 | 115 | 0.9 |
防爆测试